您好,欢迎来到中国农资供销网
rss
您的当前位置: >首页 -> 行业报告 -> 农药
17家农药上市公司一季报速览:2018农药市场开门红
时间:2018-05-03 01:49:17来源:中国农药网作者:佚名

  17家农药上市公司2018一季度营业收入及净利润一览表(单位:元)

  公司简称 营业收入 营收同比 净利润 净利润同比

  沙隆达A 65亿 2.46% 20.32亿 166.42%

  正邦科技 49.59亿 7.29% 6437.9万 -47.84%

  兴发集团 40.91亿 6.37% 7179.6万 127.45%

  新奥股份 29.41亿 65.93% 3.44亿 88.40%

  新安股份 26.64亿 43.72% 2.59亿 315.50%

  扬农化工 16.10亿 53.40% 2.74亿 111.02%

  中农立华 10.66亿 13.30% 2337.7万 34.10%

  诺普信 10.36亿 20.32% 1.60亿 40.36%

  联化科技 9.93亿 18.12% 6155.6万 -24.87%

  利尔化学 9.05亿 72.18% 1.16亿 98.58%

  广信股份 7.58亿 53.11% 1.12亿 56.56%

  长青股份 6.47亿 45.77% 6644.7万 48.78%

  海利尔 5.33亿 44.59% 9040.7万 47.55%

  苏利股份 3.80亿 7.70% 5945.5万 27.70%

  先达股份 3.12亿 10.63% 2885.8万 16.89%

  湖南海利 2.99亿 -7.75% 701.4万 8.74%

  钱江生化 0.99亿 -7.72% -543.8万 -232.39%

关闭】【顶部
>>最新信息

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
表情:
内  容:

图片欣赏
精彩资讯
X