2 表1 正常、软质、硬质胚乳类型玉米的蛋白质组成
6.2 20.6 15.5
39.2 8.1 10.4
19.7 10.7 16.2
13.6 18.5 21.4
22.4 42.5 36.6 表2 高蛋白质玉米、普通1级玉米及高赖氨酸玉米的主要饲料成分指标比较
4-07-0278 4-07-0279 4-07-0288
9.4 8.7 8.5
3.1 3.6 5.3
1.2 1.6 2.6
1.2 1.4 1.3
71.1 70.7 67.3
14.38 14.25 14.42
13.29 13.54 13.56
0.02 0.02 0.16
0.27 0.27 0.25
0.12 0.12 0.09
0.38 0.39 0.50
0.23 0.21 0.29
0.26 0.25 0.27
1.03 0.93 0.74
0.26 0.24 0.36
0.19 0.18 0.15
0.43 0.41 0.37
0.31 0.30 0.30
0.08 0.07 0.08
0.40 0.38 0.46
评论 |
|