沪深股市早盘双双低开,此后全天窄幅震荡,午后两市一度下探,尾盘略有拉升,盘终两市均以绿盘收局,上证综指微跌5.12点。
收盘指数:沪指收盘报3264.63点,跌幅0.16%,成交额1914亿元;深成指收于13759.8点,跌幅0.29%,成交额1278亿元。
家电类股中,四川长虹(600839)上一交易日报收:6.45 今开:6.44 成交:438,284 最高:6.60 最低:6.40 均价:6.52 市盈率:- 收于6.60 涨0.15 2.33%。
格力电器(000651)上一交易日报收:28.10 今开:28.11 成交:145,918 最高:28.18 最低:27.14 均价:27.41 市盈率:23.13 收于27.34 跌0.76 2.70%。
美的电器(000527)上一交易日报收:22.56 今开:22.48 成交:124,331 最高:22.48 最低:22.15 均价:22.24 市盈率:49.17 收于22.31 跌0.25 1.11%。
青岛海尔(600690)上一交易日报收:24.56 今开:24.40 成交:113,755 最高:24.40 最低:23.88 均价:24.09 市盈率:46.39 收于24.23 跌0.33 1.34%。
海信电器(600060)上一交易日报收:23.42 今开:23.34 成交:78,214 最高:23.95 最低:22.96 均价:23.54 市盈率:38.50 收于23.64 涨0.22 0.94%。
苏宁电器(002024)上一交易日报收:19.21 今开:19.21 成交:221,818 最高:19.25 最低:18.87 均价:19.03 市盈率:38.87 收于19.18 跌0.03 0.16%。
TCL集团(000100)上一交易日报收:4.98 今开:5.07 成交:875,920 最高:5.16 最低:4.89 均价:5.04 市盈率:219.30 收于5.00 涨0.02 0.40%。
*ST厦华(600870)暂停上市。
深康佳A(000016.sz)上一交易日报收:7.72 今开:7.71 成交:322,010 最高:8.31 最低:7.65 均价:8.01 市盈率:40.67 收于8.24 涨0.52 6.74%。
华帝股份(002035)上一交易日报收:10.05 今开:10.08 成交:72,329 最高:10.49 最低:9.95 均价:10.15 市盈率:- 收于10.20 涨0.15 1.49%。
评论 |
|