单位:万元
序号 | 企业名称 | 销售收入 | 利润总额 |
1 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 4,630,000 | 275,623 |
2 | 江苏苏果超市有限公司 | 959,600 | 18,569 |
3 | 山东新星集团有限公司 | 360,000 | 5,600 |
4 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 315,000 | 17,000 |
5 | 浙江杭州中萃食品有限公司 | 201,953 | 15,726 |
6 | 安徽司尔特有限公司 | 182,991 | 7,516 |
7 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 132,376 | 16,018 |
8 | 新疆玛纳斯县澳洋科技有限责任公司 | 116,000 | 19,555 |
9 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 110,000 | 8,000 |
10 | 四川省成都玉龙化工有限公司 | 100,200 | 5,607 |
说明:经审核,“特别荣誉奖”备选名单中增加青岛永旺东泰商业有限公司,以上调整不再另行发文。
评论 |
|