单位:万元
序号 | 企业名称 | 销售收入 | 利润总额 | 所有者权益 |
1 | 中国农业生产资料(集团)公司 | 3,203,408 | 30,245 | 278,868 |
2 | 浙江农资集团有限公司 | 1,815,806 | 50,518 | 185,483 |
3 | 中国再生资源开发有限公司 | 1,283,236 | 7,881 | 19,588 |
4 | 浙江省再生资源有限公司 | 1,270,005 | 4,829 | 9,681 |
5 | 江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司 | 1,023,604 | 1,658 | 3,405 |
6 | 中华棉花集团有限公司 | 786,648 | 4,464 | 44,888 |
7 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 569,212 | 14,723 | 33,709 |
8 | 安徽辉隆农业生产资料集团有限公司 | 544,300 | 6,603 | 30,504 |
9 | 宁波海田国际贸易有限公司 | 477,834 | 1,735 | 9,982 |
10 | 山东省鲁棉集团有限公司 | 445,200 | 4,351 | 58,600 |
11 | 浙江新大集团有限公司 | 440,259 | 17,749 | 92,418 |
12 | 四川省农业生产资料集团公司 | 405,000 | 16,000 | 124,000 |
13 | 浙江特产集团有限公司 | 404,615 | 4,876 | 43,923 |
14 | 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 | 387,400 | 2,946 | 16,261 |
15 | 新疆农资(集团)有限公司 | 376,361 | 2,402 | 51,290 |
16 | 新疆兵团西部银力棉业(集团)有限责任公司 | 344,499 | 1,404 | 58,548 |
17 | 山东省农业生产资料有限责任公司 | 341,449 | 253 | 21,939 |
18 | 安徽双赢再生资源集团 | 337,539 | 2,751 | 5,281 |
19 | 福建省农资集团有限公司 | 326,072 | 1,782 | 35,032 |
20 | 湖南省湘农农资公司 | 316,104 | 2,551 | 42,737 |
21 | 江苏省徐州市黄淮农副产品有限责任公司 | 316,000 | 305 | 6,781 |
22 | 浙江省茶叶集团有限公司 | 295,517 | 3,350 | 31,899 |
23 | 广东省农业生产资料公司 | 284,390 | 4,738 | 43,033 |
24 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 275,310 | 1,798 | 31,007 |
25 | 上海市农业生产资料公司 | 271,553 | 1,772 | 16,830 |
26 | 天津市滨海英驰集团有限公司 | 267,091 | 498 | 17,806 |
27 | 浙江省万丰企业集团公司 | 253,908 | 6,037 | 44,160 |
28 | 新疆兵团农一师棉麻公司 | 252,506 | 1,042 | 2,885 |
29 | 江苏省东海县水晶市场 | 252,000 | 207 | 1,018 |
30 | 上海长宁区供销社新锦华商业有限公司 | 242,700 | 1,001 | 70,300 |
31 | 广西富满地农资有限公司 | 233,684 | 1,434 | 13,095 |
32 | 新合作商贸连锁有限公司 | 231,100 | 1,179 | 72,070 |
33 | 新疆兵团棉麻公司 | 226,838 | 356 | 34,388 |
34 | 浙江绍兴大通集团公司 | 216,423 | 1,800 | 35,075 |
35 | 浙江省杭州合众工业集团 | 212,300 | 26,705 | 73,612 |
36 | 黑龙江庆丰农业生产资料集团有限责任公司 | 211,482 | 4,829 | 13,071 |
37 | 山东省烟台市农业生产资料总公司 | 199,621 | 1,267 | 14,209 |
38 | 安徽黄山永佳(集团)有限公司 | 195,045 | 12,246 | 92,840 |
39 | 新疆兵团农六师棉麻公司 | 191,939 | 5,122 | 21,667 |
40 | 河北省农业生产资料公司 | 182,229 | 2,440 | 7,387 |
41 | 浙江省绍兴县华通集团 | 171,379 | 9,013 | 39,650 |
42 | 北京市惠丰华工贸有限责任公司 | 165,597 | 227 | 1,646 |
43 | 浙江湖州市浙北大厦有限责任公司 | 164,327 | 2,331 | 30,269 |
44 | 新疆兵团锦棉棉业股份有限公司 | 164,017 | 1,409 | 26,355 |
45 | 吉林省农资股份有限公司 | 159,464 | 1,022 | 12,628 |
46 | 全国棉花交易市场有限责任公司 | 148,738 | 1,171 | 14,009 |
47 | 山西省农业生产资料公司 | 139,952 | 281 | 2,734 |
48 | 新疆兵团农业生产资料供应公司 | 134,650 | 880 | 20,479 |
49 | 辽宁化肥有限责任公司 | 126,741 | 2,944 | 20,512 |
50 | 新疆兵团农三师供销棉麻公司 | 125,256 | 310 | 7,396 |
51 | 新疆兵团农五师棉麻公司 | 108,404 | 1,531 | 1,020 |
52 | 四川省棉麻集团有限公司 | 108,156 | 667 | 25,705 |
53 | 江苏省昆山商厦股份有限公司 | 107,925 | 4,011 | 16,681 |
54 | 江苏省丹阳市物资回收利用公司 | 107,801 | 459 | 1,297 |
55 | 北京思泰华商贸公司 | 105,095 | 3,294 | 33,930 |
56 | 新疆维吾尔自治区棉麻公司 | 103,278 | 10,014 | 14,388 |
57 | 湖北省农业生产资料有限公司 | 103,200 | 1,713 | 11,374 |
58 | 浙江省杭州土特产集团有限公司 | 98,679 | 1,280 | 9,962 |
59 | 安徽省池州市物资回收有限责任公司 | 96,000 | 210 | 620 |
60 | 内蒙古农牧业生产资料股份有限公司 | 94,324 | 1,621 | 14,252 |
61 | 天津市供销商社 | 90,719 | 600 | 4,296 |
62 | 新疆兵团农二师永兴供销有限责任公司 | 90,649 | 481 | 2,751 |
63 | 新疆兵团农一师供销有限责任公司 | 84,185 | 1,087 | 9,894 |
64 | 上海南方冶金炉料有限公司 | 82,900 | 709 | 5,900 |
65 | 甘肃省农资化肥有限责任公司 | 82,200 | 204 | 995 |
66 | 山东省枣庄购物中心有限公司 | 78,804 | 330 | 3,050 |
67 | 江西省再生资源有限责任公司 | 76,300 | 211 | 768 |
68 | 江苏省江都市再生资源有限公司 | 71,600 | 424 | 1,243 |
69 | 湖南省茶业公司 | 71,553 | 2,965 | 12,366 |
70 | 吉林省磐石市商贸城实业公司 | 69,600 | 205 | 1,428 |
71 | 浙江省杭州果品集团有限公司 | 64,574 | 3,489 | 8,164 |
72 | 山东省烟台市供销石油公司 | 63,027 | 418 | 4,278 |
73 | 安徽省阜阳商厦股份有限公司 | 61,500 | 467 | 7,622 |
74 | 江苏省无锡三阳百盛广场有限公司 | 58,500 | 6,000 | 8,696 |
75 | 山西省盐业公司 | 57,871 | 4,029 | 21,980 |
76 | 安徽茶叶进出口有限公司 | 56,002 | 815 | 5,215 |
77 | 江苏省果品食杂总公司 | 56,000 | 800 | 13,900 |
78 | 广东茂名市明湖百货有限公司 | 54,296 | 1,117 | 9,978 |
79 | 重庆市新合控股(集团)有限公司 | 53,329 | 1,049 | 28,204 |
80 | 湖南省银华棉麻产业集团股份公司 | 53,239 | 661 | 11,182 |
81 | 新疆兵团农二师天润农资总公司 | 52,040 | 522 | 1,674 |
82 | 河南省豫棉集团实业有限公司 | 51,724 | 417 | 27,540 |
83 | 厦门市供销社集团公司 | 48,142 | 1,309 | 11,581 |
84 | 吉林省敦化市长白山特产市场 | 48,099 | 251 | 784 |
85 | 山东省枣庄市果品有限责任公司 | 48,000 | 215 | 672 |
86 | 新疆兵团农三师农业生产资料公司 | 45,612 | 535 | 4,069 |
87 | 河北省金桥农资有限公司 | 42,201 | 209 | 1,822 |
88 | 中棉工业有限责任公司 | 41,993 | 3,504 | 18,013 |
89 | 上海余天成医药有限公司 | 41,400 | 746 | 5,099 |
90 | 浙江黄岩供销物资有限公司 | 40,654 | 279 | 949 |
91 | 上海浦东新区医药药材有限公司 | 40,300 | 1,100 | 2,988 |
92 | 上海黄浦区供销社邵万生商贸合作公司 | 40,183 | 1,013 | 3,691 |
93 | 山东省兖州市广场商厦 | 40,000 | 269 | 1,189 |
94 | 新疆兵团农四师供销棉麻公司 | 39,837 | 357 | 1,993 |
95 | 浙江江南大厦股份有限公司 | 37,424 | 254 | 7,615 |
96 | 内蒙通辽市金桥农资农贸(市场)有限责任公司 | 37,107 | 1,136 | 10,542 |
97 | 内蒙赤峰果菜粮批发市场有限责任公司 | 37,005 | 605 | 3,041 |
98 | 新疆兵团农七师农业生产资料供应公司 | 36,952 | 1,813 | 6,237 |
99 | 浙江义乌供销进出口有限公司 | 35,418 | 229 | 1,140 |
100 | 浙江金华市农业生产资料公司 | 34,070 | 923 | 5,467 |
101 | 山东省莱芜市华联商城 | 32,600 | 1,366 | 5,800 |
102 | 湖南省益阳市农副产品总公司 | 32,000 | 204 | 715 |
103 | 江苏省民星茧丝绸股份有限公司 | 31,900 | 770 | 5,277 |
104 | 新疆尉犁县棉麻公司 | 28,336 | 265 | 1,705 |
105 | 山东梁山水泊商场 | 28,100 | 516 | 1,718 |
106 | 湖南省株洲市神农果业公司 | 28,000 | 300 | 686 |
107 | 辽宁省阜新振隆土特产有限公司 | 27,500 | 1,140 | 5,298 |
108 | 宁波海田纸张有限公司 | 27,420 | 270 | 1,689 |
109 | 吉林省梨树县天成油脂有限公司 | 27,000 | 1,500 | 3,500 |
110 | 江西省泓泰企业集团有限公司 | 26,800 | 788 | 11,500 |
111 | 安徽省合肥银山棉麻股份有限公司 | 26,781 | 538 | 2,820 |
112 | 四川省老邻居商贸连锁有限责任公司 | 26,000 | 240 | 890 |
113 | 湖南省洞口香芝然米业公司 | 25,598 | 316 | 3,076 |
114 | 江苏上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司(昆山)配销中心 | 25,466 | 274 | 1,853 |
115 | 湖北省武汉供销农资物流股份有限公司 | 25,000 | 313 | 3,463 |
116 | 山东省日照市丽阳大厦工贸有限公司(东港) | 24,680 | 329 | 1,290 |
117 | 浙江海宁大厦 | 24,233 | 229 | 1,613 |
118 | 湖南省汩罗市鑫龙再生资源公司 | 23,400 | 352 | 1,088 |
119 | 山东省桓台县联华超市有限公司 | 23,000 | 216 | 402 |
120 | 浙江省台州市农资有限公司 | 22,713 | 544 | 1,819 |
说明:经审核,“百强企业”备选名单中增加山东省农业生产资料有限责任公司,以上调整不再另行发文。
评论 |
|