7月26日,总社面向系统公开选拔三家涉棉企业总经理人选面试和公开演讲工作全部结束,现将成绩公布如下:
一、中华棉花集团有限公司总经理人选
考号 | 面试成绩 | 演讲成绩 |
101 | 83.56 | 89.61 |
102 | 86.86 | 93.71 |
104 | 83.14 | 92.02 |
107 | 69.00 | 74.28 |
108 | 70.58 | 71.10 |
二、北京全国棉花交易市场有限责任公司总经理人选
考号 | 面试成绩 | 演讲成绩 |
201 | 82.58 | 80.10 |
202 | 69.85 | 85.18 |
205 | 76.16 | 78.69 |
206 | 85.58 | 78.00 |
208 | 71.58 | 70.40 |
三、中棉工业有限责任公司总经理人选
考号 | 面试成绩 | 演讲成绩 |
301 | 92.01 | 95.40 |
302 | 80.70 | 84.84 |
303 | 83.71 | 81.40 |
304 | 70.43 | 80.30 |
309 | 86.29 | 79.98 |
中华全国供销合作总社涉棉企业总经理
人选公开选拔工作领导小组办公室
二
评论 |
|