截至7月26日,总社面向系统公开选拔三家涉棉企业总经理人选的笔试、面试和公开演讲工作全部结束,现将进入面试阶段的三个职位共15名考生的成绩公布如下:
一、中华棉花集团有限公司总经理人选
名次 | 姓名 | 笔试成绩 | ×40% | 面试成绩 | ×50% | 演讲成绩 | ×10% | 总成绩 |
1 | 石金凯 | 73 | 29.20 | 86.86 | 43.43 | 93.71 | 9.37 | 82.00 |
2 | 屈传建 | 71 | 28.40 | 83.14 | 41.57 | 92.02 | 9.20 | 79.17 |
3 | 冯国光 | 71 | 28.40 | 83.56 | 41.78 | 89.61 | 8.96 | 79.14 |
4 | 黄安杰 | 79 | 31.60 | 70.58 | 35.29 | 71.10 | 7.11 | 74.00 |
5 | 田云峰 | 73 | 29.20 | 69.00 | 34.50 | 74.28 | 7.43 | 71.13 |
二、北京全国棉花交易市场有限责任公司总经理人选
名次 | 姓名 | 笔试成绩 | ×40% | 面试成绩 | ×50% | 演讲成绩 | ×10% | 总成绩 |
1 | 王正伟 | 80 | 32.00 | 85.58 | 42.79 | 78.00 | 7.80 | 82.59 |
2 | 丁好武 | 73 | 29.20 | 82.58 | 41.29 | 80.10 | 8.01 | 78.50 |
3 | 郝凤珍 | 72 | 28.80 | 76.16 | 38.08 | 78.69 | 7.87 | 74.75 |
4 | 陈金富 | 73 | 29.20 | 71.58 | 35.79 | 70.40 | 7.04 | 72.03 |
5 | 徐延毅 | 70 | 28.00 | 69.85 | 34.93 | 85.18 | 8.52 | 71.45 |
三、中棉工业有限责任公司总经理人选
排序 | 考号 | 笔试成绩 | ×40% | 面试成绩 | ×50% | 演讲成绩 | ×10% | 总成绩 |
1 | 康玉国 | 76 | 30.40 | 92.01 | 46.01 | 95.40 | 9.54 | 85.95 |
2 | 刘国生 | 75 | 30.00 | 86.29 | 43.15 | 79.98 | 8.00 | 81.15 |
3 | 王新龙 | 74 | 29.60 | 83.71 | 41.86 | 81.40 | 8.14 | 79.60 |
4 | 曹少金 | 73 | 29.20 | 80.70 | 40.35 | 84.84 | 8.48 | 78.03 |
5 | 岳洪壮 | 73 | 29.20 | 70.43 | 35.22 | 80.30 | 8.03 | 72.45 |
中华全国供销合作总社涉棉企业总经理
人选公开选拔工作领导小组办公室
二
评论 |
|