您好,欢迎来到中国农资供销网
rss
您的当前位置: >首页 -> 三农专题 -> 万村千乡 -> 供求动态
吴忠东郊市场:5月份行情简述
时间:2009-10-29 15:37:34来源:[标签:出处]作者:刘玛奇
  五月份根据本市场对34种蔬菜进行监测分析如下:本月的34种蔬菜平均批发价格为3.12元/公斤,比上月下降了1.13%。目前蔬菜区品种丰富且上市量大,蔬菜价格有升有降,具体情况请看下表:

品名  本月价格  上月价格  环比增减  环比增减%  上年 同期   环比增减%

大白菜 1.27 1.64 -0.37 -22.56% 0.80 58.75%
西红柿 2.70 2.95 -0.25 -8.47% 2.26 19.47%
黄 瓜 1.88 2.18 -0.30 -13.76% 1.11 69.37%
青 椒 3.43 4.86 -1.43 -29.42% 1.77 93.79%
油 菜 1.40 1.^***-0.29 -17.16% 0.88 59.09%
芹 菜 2.10 2.21 -0.11 -4.98% 1.15 82.61%
土 豆 1.22 1.01 0.21 20.79% 2.14 -42.99%
白萝卜 1.59 1.35 0.24 17.78% 0.80 98.75%
菠 菜 1.22 1.66 -0.44 -26.51% 0.84 97.62%
豆 角 4.25 5.27 -1.02 -19.35% 3.94 33.76%
胡萝卜 2.57 1.20 1.37 114.17% 2.25 -46.67%
菜 花 2.76 2.52 0.24 9.52% 1.14 121.05%
韭 菜 1.20 1.64 -0.44 -26.83% 0.88 86.36%
蒜 薹 4.33 5.39 -1.06 -19.67% 2.10 156.67%
蒜 苗 2.11 1.25 0.86 68.80% 0.88 42.05%
南 瓜 3.30 4.00 -0.70 -17.50% 3.52 13.64%
大 蒜 1.01 1.15 -0.14 -12.17% 0.74 55.41%
大 葱 1.57 1.49 0.08 5.37% 1.23 21.14%
葱 头 1.94 1.49 0.45 30.20% 0.50 198.00%
生 姜 3.67 2.42 1.25 51.65% 3.65 -33.70%
莴 笋 1.78 1.99 -0.21 -10.55% 0.93 113.98%
生 菜 2.15 3.20 -1.05 -32.81% 2.12 50.94%
油麦菜 2.86 3.43 -0.57 -16.62% 1.98 73.23%
西兰花 7.83 7.80 0.03 0.38% 4.94 57.89%
莲 藕 5.50 4.90 0.60 12.24% 4.85 1.03%
香 菜 5.04 7.10 -2.06 -29.01% 1.71 315.20%
香 菇 7.81 6.23 1.58 25.36% 4.32 44.21%
西葫芦 1.50 2.13 -0.63 -29.58% 0.59 261.02%
小白菜 1.25 1.54 -0.29 -18.83% 0.70 120.00%
长茄子 2.24 2.73 -0.49 -17.95% 2.73 0.00%
圆茄子 2.48 2.92 -0.44 -15.07% 2.67 9.36%
平 菇 4.92 4.46 0.46 10.31% 4.58 -2.62%
红 椒 9.89 9.28 0.61 6.57% 7.02 32.19%
茼 蒿 2.63 2.21 0.42 19.00% 1.^***30.77%
平均价 3.12 3.16 -0.04 -1.13% 2.24 40.87%

  进入五月,夏季的各种时令水果已纷纷登场。本月下旬果品交易已经进入旺盛,各种时令果品纷纷上市,加上近阶段气温较高,销量走高,特别是各种瓜类大量上市,主要品种包括:西瓜、香瓜、黄金瓜等,销量日益增多,特别是金黄灿灿的黄金瓜,色泽金黄,香味扑鼻,销量一天比一天大,上市量多了,销价也就下来了,目前按产地不同,价格略有高低。本月末杏子和油桃大量上市,产地主要来自于甘肃、陕西,由于品质不同所以价格不等,杏子平均价为3元/公斤,油桃平均价为5元/公斤。
  预计六月份价格将继续回落。(吴忠东郊农产品批发市场 林英)
·日上市场“食品安全责任人”第二期培训考试 (2009-10-29 14:33:44) ·日上市场关爱流动人口和县计生委联合宣传计生政策 (2009-10-29 14:30:17) ·我国农产品绿色通道总里程超过8万公里 (2009-10-29 10:51:50) ·福州青枣新鲜上市 (2009-10-29 10:33:24) ·遭遇山寨货大举围攻 沾化冬枣欲突围又苦寻无路 (2009-10-29 10:26:55) ·吴忠东郊市场:蜜桔价格、销售量正逐步上升 (2008-11-5 9:48:38) ·吴忠吴忠东郊市场:10月行情简述 (2007-10-27 17:13:56)
关闭】【顶部
>>最新信息

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
表情:
内  容:

图片欣赏
精彩资讯