您好,欢迎来到中国农资供销网
rss
您的当前位置: >首页 -> 三农专题 -> 新农合 -> 地方举措
百姓看病可以“价比三家”
时间:2009-10-23 16:15:23来源:[标签:出处]作者:过客

百姓看病可以“价比三家

省卫生厅首次公示18家大医院医疗费用

百姓看病可以“价比三家”

每半年公示一次,全省各地市也将参照执行

南方日报126日报道(记者/陈枫 通讯员/粤卫信)广东老百姓看病有了“明白账”!昨日广东省卫生厅发布公告,首次公示省人民医院等18家大医院的医疗服务信息(详见附表)。据了解,这种公示从今年起,每半年进行一次。全省各地市也将参照这一做法,公示所辖医疗机构的服务信息。
  
  肝硬化住院费最多差7
  此次公示内容包括18家省直、部属医疗机构2005年上半年医疗服务基本信息、工作量信息及医疗费用信息、单病种信息等。
  其中,人均门诊、住院费用最受老百姓关注。笔者获悉,除了中山大学附属肿瘤医院、口腔医院等专科医院外,综合性医院的门诊人均费用都超过100元,其中费用最高的前三位分别是南方医院(237)、暨南大学附属第一医院(196.9)、中山大学附属第三医院(186.87)。而人均住院费用不少医院都超过1万元,综合性医院费用最高的前三位分别是省人民医院(19883.6)、南方医院(16723)、中山大学附属第三医院(16565.23)
  此次公布的部分单病种收费信息也引人注目。其中价差比例最大的肝硬化住院费用项目,最高的是中山大学附属第三医院,为31846.2元;最低的广东省第二人民医院,为4369.13元,前者为后者的7倍多!另外,前列腺增生住院费用最高的医院同样是中山三院,为19642.91元,最低的是省中医院为9458.67元,相差金额超过1万多元。
  
  市民还应考虑病人量和技术水平
  专家对此举表示赞赏,认为医院信息公示制度将大大促进医院内部建设,增加医疗服务透明度,方便群众监督。群众可以通过信息图表对大医院的医疗服务情况进行横纵双向比较,看病可以做到“价比三家”。
  据医疗界人士介绍,这些数据可以在一定程度上为群众看病提供参考,但没有绝对的可比性。因为综合性医院各有特长,加上老百姓长期以来形成的看病习惯,使各医院形成相对分工,例如老百姓都知道,看心血管病到省医,看消化道疾病去南方医院,看肝病去中山三院。不同病种的费用各不相同,从而影响医院的人均诊疗费用。另外,在住院费方面,像省人民医院有东病区病房,南方医院有惠侨楼,这些特需服务也会拉高整体费用。
  专家建议,除了费用因素外,市民应该综合考虑信息中透露的就诊人数、住院时间选择医院就医。如肝硬化项目中,中山三院的住院人数达到290人,最便宜的医院只有4人,显然没有可比性。他认为,选择那些口碑好、就诊人数多又价格相对便宜的医院是比较理性的做法。譬如列表中,中山大学眼科医院做白内障手术的水平很高,病人数达到3629人,比其他医院所有的病人数还多,而其收费只有5740元,综合性价比就很不错。

  
省属、部属驻穗三级医院医疗服务综合信息统计表

(20051月-6)

表略,详见报。
  
省属、部属驻穗三级医院部分病种信息统计表

(20051月-6月份)

  
  胆囊结石伴(慢性)胆囊炎(K80.1)(腹腔镜下胆囊切除)
   平均住院  例数(人次) 平均住院  填报单位
费用() ()

15735.91   23     10.08  中山大学附属第三医院
  15006.3    16     21.8  广州中医药大学附一医院
  14796.18   51      9     南方医科大学南方医院
  14696    23      10    广东省第二人民医院
  14644.43   51      7    中山大学附属第二医院
  13883.2    43      9.9     广东省人民医院
  13263    93     11.8   暨南大学附属第一医院
  11878.98   35     7.8    南方医科大学珠江医院
  10815.3    6     8    广东药学院附属第一医院
  10282.54   37     8.1     广东省中医院
  10274.7   123     7.74   中山大学附属第一医院
  
  急性阑尾炎(K35)
   平均住院  例数(人次)  平均住院   填报单位
费用() ()

6611.91     177     7.23  中山大学附属第三医院
  6576.17    121     6   广东省第二人民医院
  6463.3    86      5    广东省人民医院
  5891.75    90     5.5   中山大学附属第二医院
  5706.59   73      6   南方医科大学南方医院
  5658.7    58     7.26   南方医科大学珠江医院
  5630.6    132     8.4  广州中医药大学附一医院
  5493     117     6.4   暨南大学附属第一医院
  5296.49    20      8.4   广东省第二中医院
  5074.36    157      5.96  中山大学附属第一医院
  4905.48    111      5.1    广东省中医院
  4409.19   36      7.08  广东药学院附属第一医院
  
  直肠癌(C20)
  平均住院  例数(人次)  平均住院  填报单位
费用() ()

  40417.53   6      35   广东省第二人民医院
  38116    144      26  中山大学附属肿瘤医院
  36837.48   71      27.79  中山大学附属第一医院
  36387.2    6      42.2  广东药学院附属第一医院
  34495.22    38      18.5  南方医科大学南方医院
  33951     51      25   中山大学附属第二医院
  33716.1   31      23.3   广东省中医院
  33174.2    69      18.8   广东省人民医院
  32973.15   11      19.18  中山大学附属第三医院
  32467.4    14      28.22  南方医科大学珠江医院
  31957.23   1      41    广东省第二中医院
  26391     13      26.3  暨南大学附属第一医院
  23907.9    17      24.6  广州中医药大学第一医院
  
  子宫平滑肌瘤(D25)(全宫剖腹切除)
  平均住院  例数  平均住院  填报单位
  费用() (人次) 日()
  14303   52   11    中山大学附属肿瘤医院
  11969.43 37   12.7   中山大学附属第三医院
  10964.7  20   10.4   南方医科大学珠江医院
  10367.5  43   15.3   广州中医药大学附属第一医院
  9838.32  115   11    中山大学附属第二医院
  9435   27   12.1   暨南大学附属第一医院
  9017.17  17   15    广东省妇幼保健院
  8849.3  156   10.5   广东省人民医院
  8811.77  38   11.7   广东省中医院
  8776.13  25   14    广东省第二人民医院
  8727.47  30   12    南方医科大学南方医院
  8551.9  71   10.35   中山大学附属第一医院
  7368.32  7    14.4   广东第二中医院
  5812.4  11   8.9    广东药学院附属第一医院
  
  白内障(H25)
  平均住院  例数  平均住院  填报单位
  费用() (人次) 日()
  8832.5  8    6.8    广东省中医院
  8824   114   6.5    暨南大学附属第一医院
  7926.35  47   4.96    广东药学院附属第一医院
  7876.63  35   9.14    中山大学附属第一医院
  7836.91  52   7     中山大学附属第二医院
  7780.7  47   10     广州中医药大学附属第一医院
  7484.3  193   5.5    广东省人民医院
  6465.52  21   7.9    南方医科大学南方医院
  5740   3629  1     中山大学附属眼科医院
  5539.86  16   3.56    中山大学附属第三医院
  5513.06  52   4.94    南方医科大学珠江医院
  3919   22   1     广东省第二人民医院
  
  肺癌(C34)
  平均住院  例数  平均住院 填报单位
  费用() (人次) 日()
  40197.7  48   22.4   广东省人民医院
  39207.8  4    31.5   广东药学院附属第一医院
  36228.73 41   33.8   中山大学附属第三医院
  34091   519   20    中山大学附属肿瘤医院
  33808.37 9    38    广东省第二人民医院
  33671.5  44   25    中山大学附属第二医院
  32066   39   21    南方医科大学南方医院
  27985.7  6    29.8   广州中医药大学附属第一医院
  25709   11   30.6   暨南大学附属第一医院
  24449.2  5    14.8   南方医科大学珠江医院
  21567.06 37   26.5   广东省中医院
  18489.43 113   18.26   中山大学附属第一医院
  
  肝硬化(K74)
   平均住院  例数 平均住院 填报单位
   费用() (人次) 日()
  31846.2  290  27.89    中山大学附属第三医院
  23317.23 69   18    中山大学附属第二医院
  20450.68 87   19    南方医科大学南方医院
  20431.6  54   16.5   广东省人民医院
  16145.13 34   20    南方医科大学珠江医院
  15403.7  45   18.4   广州中医药大学附属第一医院
  14748   44   18.9   暨南大学附属第一医院
  10920.37 54   19.5   广东省中医院
  9319.83  30   13.1   中山大学附属第一医院
  8343.48  6    16.2   广东省第二中医院
  6535.7  3    19.67   广东药学院附属第一医院
  4369.13  4    8     广东省第二人民医院
  
  剖宫产(74)(ICD9CM3)
   平均住院  例数  平均住院 填报单位
   费用() (人次) 日()
  9501.9  294   11     中山大学附属第二医院
  8764.54  435   7.89    中山大学附属第三医院
  8163.09  796   9     广东省妇幼保健院
  7928.81  186   9     南方医科大学南方医院
  7329.3  522   6.9    广东省人民医院
  7174.4  115   7.08    南方医科大学珠江医院
  6792.39  217   10     广东省第二人民医院
  6451.25  805   8.27    中山大学附属第一医院
  6191   364   8.6    暨南大学附属第一医院
  5740.06  80   8.05    广东药学院附属第一医院
  
  单胎顺产(080)
   平均住院  例数  平均住院 填报单位
   费用() (人次) 日()
  4453    159   6     广东省妇幼保健院
  4282.69  21   6     中山大学附属第二医院
  4193.76  53   5.39   中山大学附属第三医院
  3619.8   89   5     广东省第二人民医院
  3390.79  116   5     南方医科大学南方医院
  3227.39  155   4.27   南方医科大学珠江医院
  3023    200   4.3    暨南大学附属第一医院
  2837.97  102   4.74   中山大学附属第一医院
  2837.9   171   3.3    广东省人民医院
  2536.06  45   5.78   广东药学院附属第一医院
  
  小儿腹泻(K52.9)(6岁以下)
   平均住院  例数 平均住院  填报单位
   费用() (人次) 日()
  2772.9  21   5.9    广东省人民医院
  2167.57  14   4.4    广东省中医院
  1830.75  8    4     中山大学附属第二医院
  1765.2  12   6.5    南方医科大学珠江医院
  1761.79  73   5     广东省妇幼保健院
  1742.6  22   4.5    广州中医药大学附属第一医院
  1563.38  26   4.62   中山大学附属第一医院
  1454.83  29   5.03   中山大学附属第三医院
  1337.21  43   4     广东省第二人民医院
  1208.75  3    4     南方医科大学南方医院
  1073   10   4.4    暨南大学附属第一医院
  724.3   3    4     广东药学院附属第一医院
  
  前列腺增生(N40)
   平均住院  例数  平均住院  填报单位
   费用() (人次) 日()
  19642.91 23   19.56   中山大学附属第三医院
  17807.4  66   17.8   广东省人民医院
  16475.01 32   19     南方医科大学南方医院
  15961.35 41   19     中山大学附属第二医院
  15162.9  12   28.4   广州中医药大学附属第一医院
  15060.36 58   17.17   中山大学附属第一医院
  14610.57 21   17     广东省第二人民医院
  12316   13   9     暨南大学附属第一医院
  11965.48 72   13.75   南方医科大学珠江医院
  11477.6  30   12.8   广东药学院附属第一医院
  9458.67  7   9     广东省中医院

关闭】【顶部
>>最新信息

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
表情:
内  容:

图片欣赏
精彩资讯