中国消费者报济南讯(记者 尹训银)9月5日,山东省食品药品监督管理局发布了对炒货食品及坚果制品、豆制品、糕点、酒类、肉制品、蔬菜制品、水产制品、饮料等8类食品的监督抽检结果,其中22批次不合格。
根据《食品安全法》和山东省食品安全监督抽检计划安排,山东省食品药品监管局对炒货食品及坚果制品、豆制品、糕点、酒类、肉制品、蔬菜制品、水产制品、饮料等8类食品进行了监督抽检,共抽检895批次,其中抽检项目合格的产品873批次,不合格产品22批次,合格率97.5%。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格样品名单山东省食品药品监督管理局制表
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
兰陵县康利蔬菜食品有限公司 | 兰陵县金岭镇夏庄村 | 兰陵县康利蔬菜食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县金岭镇夏庄村 | 香辣金针菇 | 248克/袋 | 速康 | 2018-05-02 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.440g/kg | ≤0.3g/kg | 青岛谱尼测试有限公司 |
烟台市晟成食品有限公司 | 山东省烟台市牟平区通海路186号 | 烟台市晟成食品有限公司 | 山东省烟台市牟平区通海路186号 | 美卡多烤花生碎 | 2.5千克/袋 | / | 2018-03-02 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.70g/100g | ≤0.50g/100g | 青岛中一监测有限公司 |
青岛文翔食品有限公司 | 青岛即墨市通济街道办事处西流峰村 | 青岛文翔食品有限公司 | 青岛即墨市通济街道办事处西流峰村 | 烤鳕鱼片 | 散装 | 2018-05-02 | N-二甲基亚硝胺 | 23.2μg/kg | ≤4.0μg/kg | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
潍坊漱玉山泉有限公司 | 山东省潍坊市青州市仰天山路11777号 | 潍坊漱玉山泉有限公司 | 山东省潍坊市青州市仰天山路11777号 | 饮用水 | / | 500mL/瓶 | 2017-09-20 | 亚硝酸盐(以NO2-计) | 0.0084mg/L | ≦0.005mg/L | 初检机构:潍坊市食品药品检验检测中心;复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
临沂市瑞祥食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇老供销社西100米路北 | 临沂市瑞祥食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇老供销社西100米路北 | 野生榛蘑 | 150克/袋 | 榛鑫 | 2018-01-08 | 镉(以Cd计) | 2.0mg/kg | ≤1.4mg/kg | 初检机构:青岛谱尼测试有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
山东华灿食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县人和街道泉林路东首路北 | 山东华灿食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县人和街道泉林路东首路北 | 守护天使蛋糕 | 计量称重 | / | 2018-04-09 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.008 | ≤1 | 初检机构:山东华盛天同标准技术服务有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
潍坊营陵山泉水有限公司 | 山东潍坊昌乐县五图街道方山园艺场 | 潍坊营陵山泉水有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县五图街道方山园艺场 | 营陵饮用山泉水 | 营陵 | 500mL/瓶 | 2017-10-25 | 亚硝酸盐(以NaNO2计),mg/L | 0.096 | ≤0.005 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
济宁市百佳乐食品有限公司 | 济宁经济开发区兖兰东路机场路口东100米路南 | 济宁市百佳乐食品有限公司 | 济宁市经济开发区兖兰东路机场路口东100米路南 | 香米面包(软式) | 100克/袋 | 晟煊 | 2018-05-03 | 菌落总数,CFU/g | 120000000, 6500000, 5300000, 7000000, 44000000 | n=5, c=2, m=10000, M=100000 | 山东华盛天同标准技术服务有限公司 |
淄博雪川食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区傅家镇王舍路与西八路交叉口路东500米 | 淄博雪川食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区傅家镇王舍路与西八路交叉口路东500米 | 清水蘑菇(腌渍食用菌) | 500g(固形物≥40%)/袋 | 2018-04-10 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.316g/kg | ≤0.3g/kg | 初检机构:青岛谱尼测试有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 | |
青岛海顺食品有限公司 | 即墨市通济办事处城马路77号乙(城阳火车站北二公里) | 青岛海顺食品有限公司 | 即墨市通济办事处城马路77号乙(城阳火车站北二公里) | 鳕鱼烤鱼片 | 118克/包 | 渔业专家+图形商标 | 2018-03-05 | N-二甲基亚硝胺 | 16.7μg/kg | ≤4.0μg/kg | 青岛市华测检测技术有限公司 |
兰陵县成大食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县向城镇后姚村 | 兰陵县成大食品有限公司 | 兰陵县向城镇后姚村 | 杏鲍菇(香辣味) | 散称称重 | 挑吃兔 | 2018-05-08 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.36 | ≤1 | 青岛谱尼测试有限公司 |
高唐县正贝食品有限公司 | 高唐县赵寨子镇王辛村南聊禹路路西 | 高唐县正贝食品有限公司 | 高唐县赵寨子镇王辛村南聊禹路路西 | 三明治蛋糕 | 计量称重 | 正贝旺 | 2018-04-09 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.67 | ≤1 | 初检机构:山东华盛天同标准技术服务有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
高唐县正贝食品有限公司 | 高唐县赵寨子镇王辛村南聊禹路路西 | 高唐县正贝食品有限公司 | 高唐县赵寨子镇王辛村南聊禹路路西 | 慕尼卡蛋糕 | 计量称重 | 正贝旺 | 2018-04-01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.66 | ≤1 | 初检机构:山东华盛天同标准技术服务有限公司;复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
兰陵县亲和食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县庄坞镇西高尧村 | 兰陵县亲和食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县庄坞镇西高尧村 | 酱渍牛蒡 | 120g/袋 | 亿食 | 2018-04-22 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.396 | ≤1 | 青岛谱尼测试有限公司 |
诸城市天盈祥食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市密州街道高铁社区南 | 诸城市天盈祥食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市密州街道高铁社区南 | 泡椒凤爪 | 30克/袋 | 天盈祥 | 2018-04-10 | 菌落总数 | 3900000;3900000;3500000;3600000;3900000(CFU/g ) | n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g) | 山东格林检测股份有限公司 |
大肠菌群 | 1300000;1200000;1300000;1200000;1400000(CFU/g ) | n=5,c=2,m=10,M=100(CFU/g ) | |||||||||
山东优雅食品有限公司 | 山东省济宁市金乡县城北105国道东侧新万福河南邻 | 山东优雅食品有限公司 | 金乡县城北105国道东侧新万福河南邻 | 糖浆 | 2.8kg/桶 | 优雅+图案 | 2018-03-21 | 安赛蜜;甜蜜素 | 0.90g/kg;1.26g/kg | ≤0.3g/kg;≤0.65g/kg | 山东中质华检测试检验有限公司 |
潍坊歌尔庄园食品饮料有限公司 | 山东省安丘市辉渠镇 | 潍坊歌尔庄园食品饮料有限公司 | 山东省安丘市辉渠镇 | 天然饮用水 | 550ml/瓶 | / | 2017-06-27 | 亚硝酸盐(以NO2-计) | 0.015mg/L | ≦0.005mg/L | 初检机构:潍坊市食品药品检验检测中心;复检机构:山东省食品药品检验研究院 |
烟台昊清生物科技有限公司芝罘区分公司 | 山东省烟台市芝罘区红旗中路186号 | 烟台昊清生物科技有限公司芝罘区分公司 | 山东省烟台市芝罘区红旗中路186号 | 呵童藻油DHA蛋白复合粉 | 320g/罐 | 呵本+拼音 | 2018-02-06 | 菌落总数 | 3400;4000;3500;2800;3800CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 山东中质华检测试检验有限公司 |
青岛金源春食品有限公司 | 青岛平度东阁街道办事处贵州路西侧30号 | 青岛金源春食品有限公司 | 青岛市平度市东阁街道办事处贵州路西侧30号 | 内酯豆腐 | 335g/盒 | / | 2018-04-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0891g/kg | 不得检出 | 山东世通检测评价技术服务有限公司 |
潍坊高崖仙月葡萄酒酿造有限公司 | 潍坊市潍城区经济开发区工业二街与创业路以东8号 | 潍坊高崖仙月葡萄酒酿造有限公司 | 潍坊市潍城区经济开发区工业二街以北、创业路以东8号 | 仙月金樽赤霞珠干红 | 750ml/瓶 | 高崖仙月酒庄 | 2018-02-08 | 酒精度 | 14.9%vol | 11.5~13.5%vol | 青岛中维安全检测有限公司 |
临朐县晨阳饮用水厂 | 临朐县辛寨镇胡家沟村 | 临朐县晨阳饮用水厂 | 临朐县辛寨镇胡家沟村 | 馨晨阳桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 馨晨阳 | 2017-07-05 | 铜绿假单胞菌,CFU/250mL | ①14;②5;③24;④21;⑤8 | n=5,c=0,m=0 | 潍坊市食品药品检验检测中心 |
泰安市岱岳区玉春肉食制品厂 | 泰安市岱岳区范镇谷庄村 | 泰安市岱岳区玉春肉食制品厂 | 泰安市岱岳区范镇谷庄村 | 小春精酱扒蹄 | 计量称重 | 秦小春 | 2018-05-16 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 66mg/kg | ≤30mg/kg | 初检机构:山东时进检测服务有限公司;复检机构:河南省产品质量监督检验院 |
评论 |
|